Casita en mayu
Descripción
sadasdasdas
Ver Más
Matias Alvarez
Contactar al PropietarioDetalles
Propiedad número: 37611
Características
Esta propiedad ofrece:
Acceso al lago
Aire acondicionado
Alarma de seguridad
Bañera
Botiquín
Caja fuerte
Calefacción
Cámaras de seguridad
Cocina Equipada
Desayuno Incluido
Detector de humo
Detector de monóxido de carbono
Estacionamiento gratis
Extintor de incendios
Gimnasio equipado
Hogar a leña
Jacuzzi
Juegos de mesa
Kit para bebé
Lavarropa
Parque o jardín amplio
Parrilla
Pileta
Pileta climatizada
Reposeras
Ropa blanca
Ropa de cama
Sauna húmedo
Sauna seco
Secadora
Smart TV
TV
Ventiladores
Vista a las montañas
WiFi
Zona para comer al aire libre
Términos y Condiciones
Permitido fumar
Se permiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños
Disponibilidad
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 22.000 |
||||||
2 $ 22.000 | 3 $ 22.000 | 4 $ 22.000 | 5 $ 22.000 | 6 $ 22.000 | 7 $ 22.000 | 8 $ 22.000 |
9 $ 22.000 | 10 $ 22.000 | 11 $ 22.000 | 12 $ 22.000 | 13 $ 22.000 | 14 $ 22.000 | 15 $ 22.000 |
16 $ 22.000 | 17 $ 22.000 | 18 $ 22.000 | 19 $ 22.000 | 20 $ 22.000 | 21 $ 22.000 | 22 $ 22.000 |
23 $ 22.000 | 24 $ 22.000 | 25 $ 22.000 | 26 $ 22.000 | 27 $ 22.000 | 28 $ 22.000 | 29 $ 22.000 |
30 $ 22.000 |
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 22.000 | 2 $ 22.000 | 3 $ 22.000 | 4 $ 22.000 | 5 $ 22.000 | 6 $ 22.000 |
|
7 $ 22.000 | 8 $ 22.000 | 9 $ 22.000 | 10 $ 22.000 | 11 $ 22.000 | 12 $ 22.000 | 13 $ 22.000 |
14 $ 22.000 | 15 $ 22.000 | 16 $ 22.000 | 17 $ 22.000 | 18 $ 22.000 | 19 $ 22.000 | 20 $ 22.000 |
21 $ 22.000 | 22 $ 22.000 | 23 $ 22.000 | 24 $ 22.000 | 25 $ 22.000 | 26 $ 22.000 | 27 $ 22.000 |
28 $ 22.000 | 29 $ 22.000 | 30 $ 22.000 | 31 $ 22.000 |
Hoy
No disponible