Casa Manrique
Descripción
Linda propiedad
View more
Matias Alvarez
See Owner Profile
Precio de la Propiedad
Price per night: $ 6
Detalles
Property ID: 36778
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 0
Características
Otras características
Bar / Restaurant
Dryer
Pool
Smoking Allowed
Términos y Condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 6 | 2 $ 6 | 3 $ 6 | 4 $ 6 | 5 $ 6 | 6 $ 6 |
|
7 $ 6 | 8 $ 6 | 9 $ 6 | 10 $ 6 | 11 $ 6 | 12 $ 6 | 13 $ 6 |
14 $ 6 | 15 $ 6 | 16 $ 6 | 17 $ 6 | 18 $ 6 | 19 $ 6 | 20 $ 6 |
21 $ 6 | 22 $ 6 | 23 $ 6 | 24 $ 6 | 25 $ 6 | 26 $ 6 | 27 $ 6 |
28 $ 6 | 29 $ 6 | 30 $ 6 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 6 | 2 $ 6 | 3 $ 6 | 4 $ 6 |
|||
5 $ 6 | 6 $ 6 | 7 $ 6 | 8 $ 6 | 9 $ 6 | 10 $ 6 | 11 $ 6 |
12 $ 6 | 13 $ 6 | 14 $ 6 | 15 $ 6 | 16 $ 6 | 17 $ 6 | 18 $ 6 |
19 $ 6 | 20 $ 6 | 21 $ 6 | 22 $ 6 | 23 $ 6 | 24 $ 6 | 25 $ 6 |
26 $ 6 | 27 $ 6 | 28 $ 6 | 29 $ 6 | 30 $ 6 | 31 $ 6 |
past
today
booked